Ціни на полікарбонат гуртом і в роздріб
Доставка по всій Україні
Європейська якість за адекватну ціну
+38 (096) 661-85-24
Безкоштовна консультація
Залиште заявку
// Ціни актуальні на 2026
ПОЛІКАРБОНАТ В КИЄВІ ЗА ДОСТУПНИМИ ЦІНАМИ
Ціна на стільниковий полікарбонат Europe (стандарт)
| Товщина (мм) | Питома вага (кг/м.кв) | К-сть стінок | Розмір листа (м) | Ціна (прозорий) | Ціна (бронза) | Ціна (колір) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0,55 | 2 | 2100х6000 / 2100х12000 | 206,15 | 216,46 | 226,77 |
| 6 | 0,95 | 2 | 344,18 | 361,39 | 378,60 | |
| 8 | 1,2 | Колотий лід* | 409,59 | 430,07 | 450,54 | |
| 10 | 1,3 | 2 | 447,20 | 469,56 | 491,92 | |
| 10 | 1,5 | 6-M | 638,08 | 669,98 | 701,89 | |
| 16 | 2,3 | 3-H | 995,79 | 1045,58 | 1095,37 | |
| 16 | 2,3 | 5-X | 995,79 | 1045,58 | 1095,37 |
Ціна на монолітний полікарбонат Borrex Europe
| Товщина (мм) | Розмір листа (мм) | Вага (кг/кв.м) | Мінімальний радіус вигину для арок (м) | Ціна за м.кв (прозорий) | Ціна за м.кв (бронза) | Ціна за м.кв (кольоровий) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,75 | 1250х2050 | 0,9 | — | * | * | * |
| 1 | 1,2 | — | * | * | * | |
| 1,5 | 1,8 | — | * | * | * | |
| 2 | 2,4 | — | * | * | * | |
| 2 | 2050х3050 / 2050х6100 | 2,4 | 0,30 | 836,05 | 877,86 | 919,66 |
| 3 | 3,6 | 0,45 | 1260,29 | 1323,30 | 1386,32 | |
| 4 | 4,8 | 0,60 | 1679,71 | 1763,69 | 1847,68 | |
| 5 | 6,0 | 0,75 | 2101,18 | 2206,24 | 2311,29 | |
| 6 | 7,2 | 0,90 | 2520,59 | 2646,61 | 2772,64 | |
| 8 | 9,6 | 1,20 | 3362,84 | 3530,98 | 3699,12 | |
| 10 | 12,0 | 1,50 | 4201,67 | 4411,75 | 4621,83 | |
| 12 | 14,4 | 1,70 | 6024,46 | 6325,68 | 6626,91 |
Ціна на стільниковий полікарбонат Berolux Europe (посилений)
| Товщина (мм) | Питома вага (кг/м.кв) | К-сть стінок | Розмір листа (м) | Ціна (прозорий) | Ціна (колір) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0,8 | 2 | 2100х6000 / 2100х12000 | 296,88 | 311,73 |
| 6 | 1,3 | 2 | 482,44 | 506,56 | |
| 8 | 1,5 | 2 | 556,66 | 584,49 | |
| 8 | 1,55 | 3-H | 639,16 | 671,12 | |
| 10 | 1,7 | 2 | 630,88 | 662,42 | |
| 10 | 1,75 | 3-H | 723,62 | 759,80 | |
| 16 | 2,5 | 3-H | 1033,73 | 1085,41 | |
| 16 | 2,5 | 7-H (7W) | 1033,73 | 1085,41 | |
| 16 | 2,5 | 5-X | 1033,73 | 1085,41 |
// Policarbonate
ЧОМУ КУПУЮТЬ У НАС
Відвантаження від 1 аркуша
Не потрібно брати цілу партію. Продаємо полікарбонат як штучно, так і гуртом — без мінімального обмеження по кількості
Безкоштовний розрахунок матеріалу
Скажіть розміри конструкції — порахуємо скільки аркушів полікарбонату потрібно і яка товщина підійде. Без зобов'язань
Гарантія на продукцію
Листи з УФ-захистом від European Borrex і Berolux. Гарантійний термін від 10 років від виробника
Ціни без посередників
Працюємо напряму з виробником, тому ціна нижча ніж у більшості роздрібних точок Київщини
Доставка по Київській області
Власний транспорт. Доставляємо до Білої Церкви, Бучі, Борисполя, Фастова та інших міст — уточнюйте терміни і вартість при замовленні
Консультація перед покупкою
Підкажемо яка товщина підійде для теплиці, навісу чи покрівлі. Телефонуємо або пишемо у зручний мессенджер
// Polycarbonate
КУДИ МИ ДОСТАВЛЯЄМО ПОЛІКАРБОНАТ
Біла Церква | Білогородка | Бориспіль | Боярка | Бровари | Буча | Васильків | Вишгород | Вишневе | Ворзель | Гатне | Горенка | Гостомель | Ірпінь | Київ | Коцюбинське | Крюківщина | Новосілки | Обухів | Славутич | Ставище | Фастів | Хотів | Чабани та інші населені пункти київської області
Доставляємо власним авто, або ж самовивіз чи службою доставки